• Credito Bergamasco
  • Morlacchi Incisioni
  • Felli
  • Lazzarini
  • Maggioni design d'interni
  • Sportland
  • Asics
  • Bergamo Sport
  • Radio Number One
  • Begamo News
  • Bergamo TV
  • L'eco di Bergamo
  • Credito Bergamasco
  • Maggioni design d'interni
  • L'Azzurro
  • Savoldelli
  • Stella Alpina


Elenco iscritti Maratona e Mezza Maratona

Elenco definitivo iscritti Maratona

Pace maker
3h30 (5 al km) - Cattaneo Marco / Pagnoncelli Luca

Progr. Pettorale Cognome Nome Data Nascita Sex Cod.Soc. Descrizione Società
               
1 2 AGOSTONI ANGELO 25/04/1963 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
2 3 ALBORGHETTI  VILMA 15/03/1981 F BG005 ATLETICA PRESEZZO
3 4 ALDOVINI MASSIMO 27/10/1973 M CR554 MARATHON CREMONA
4 5 ALIPRANDI RENATO 31/12/1948 M MI312 ATLETI CAMPO GIURIATI
5 6 AMOROSI AGNESE 26/09/1969 F UD004 CUS UDINE
6 7 ANCORA  VITO PIERO 22/06/1953 M MI077 PRO PATRIA CUS MILANO
7 30 ANFUSO VINCENZO 18/02/1949 M MI404 GS ZELOFORAMAGNO
8 8 ANGELINI GIUSEPPE 03/09/1951 M BS178 ROBUR BARBARANO
9 9 ANGIOLETTI CRISTIANO 18/06/1970 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
10 10 ANIELLO ROBERTO 23/10/1956 M MI052 FORZA E CORAGGIO
11 11 ANTONELLI LUCA 23/03/1969 M BS655 ATLETICA PROAI GOLEM
12 12 ARDENGHI GIUSEPPE 23/10/1962 M VA193 G.A.P. SARONNO
13 13 ARIZZOLI VALERIO 14/12/1952 M VB050 MARATOLANDIA
14 14 BAGOSSI MASSIMO 12/06/1962 M GE140 DELTA SPEDIZIONI GENOVA
15 15 BAIGUERRA  LUCIANO 29/10/1967 M MI352 EUROATLETICA 2002
16 16 BANFAGNI GRAZIA 24/11/1966 F FI G.S MAIANO
17 17 BASSANETTI SILVIA 15/12/1964 F MI296 ATLETICA LAMBRO MILANO
18 18 BATTISTELLA  DENIS 08/02/1974 M PT232 G.P.CAI PISTOIA
19 19 BATTOCCHIO ROBERTO 23/05/1956 M UD507 GP OLIMPIA TERENZANO 
20 20 BEGGIO MARIANO 27/10/1957 M PD159 ATL.BASTIA US ACLI
21 21 BELOTTI  GIUSEPPE 27/06/1972 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
22 22 BENEDETTI STEFANIA 06/09/1969 F BG135 GAV VERTOVA
23 23 BENEDETTO MARCO 09/09/1965 M BG325 GRUPPO PODISTICO SABBIO
24 24 BERTANI FRANCESCO 11/06/1962 M 00000 LIBERO
25 25 BIANCHI  ALBERTO 05/01/1969 M MI638 HAPPY RUNNER CLUB
26 26 BIANCONI PAOLO 07/05/1960 M VR800 ASD ATLETICA LUPATOTINA
27 27 BIFFI GIANPAOLO 03/07/1968 M CO444 GS AVIS OGGIONO
28 28 BIGANZOLI ANDREA 19/11/1971 M MI504 GP MARCIACARATESI
29 29 BIGI LUCIANO 29/06/1955 M FC486 POLISPORTIVA SAN VITTORE CESENA
30 31 BOGLIONI ALESSANDRO 06/11/1960 M BS545 ATLETICA FRANCIACORTA
31 32 BOGNINI STEFANO 13/08/1964 M BG339 BIGACC DE ELÀ
32 33 BOLDRIN ADRIANO 29/02/1952 M VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA
33 34 BONAVENTURA GIUSEPPE 04/02/1959 M CR340 GTA CREMA
34 35 BONERA  FRANCESCO 04/02/1966 M BS439 BS MARATHON
35 36 BONFANTI AMEDEO 05/10/1965 M VR785 GSD VALDALPONE
36 37 BONI SFORZA ANDREA 13/05/1971 M PR396 TRC-TRAVERSETOLO RUNNING CLUB
37 38 BORSANI ROBERTO 05/03/1973 M 00000 LIBERO
38 39 BORTOLOTTI GIANLUIGI 13/01/1969 M BG237 GS OREZZO
39 41 BORTOLOTTI LISA 17/05/1979 F BG237 GS OREZZO
40 43 BOSCOLO FABIO 01/01/1966 M VE508 ASD MAR. CAVALLI MAR.CHIOGGIA
41 44 BOSCOLO ROMANO 13/07/1960 M VE508 ASD MAR. CAVALLI MAR.CHIOGGIA
42 45 BOSISIO MASSIMILIANO 21/09/1968 M CO444 GS AVIS OGGIONO
43 46 BOSSA VITO 21/10/1965 M MI483 G.P. MARCIATORI COGLIATE
44 47 BOTTI FAUSTO 12/09/1968 M MI352 EUROATLETICA 2002
45 48 BRIGUGLIO CLAUDIO 21/06/1954 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
46 49 BUFFONI MARCO 08/10/1964 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
47 50 BURATTI PAOLO 23/02/1962 M VB050 MARATOLANDIA
48 51 BUSETTI FABIO 15/05/1974 M CO444 GS AVIS OGGIONO
49 52 BUSSOLATI MARIA 20/01/1972 F BS439 BS MARATHON
50 53 BUTTIRONI IVANO 05/11/1961 M BG166 GS AVIS TREVIGLIO
51 54 BUZZO SALVATORE 19/08/1952 M 00000 LIBERO
52 55 CABRINI FRANCO 07/01/1948 M MI022 CANOTTIERI MILANO
53 56 CAFORIO CLAUDIO 16/06/1963 M MI116 GSA BRUGHERIO
54 57 CALÒ COSIMO 15/02/1965 M MI387 C.T.L.3ATLETICA
55 58 CAPECCI FRANCESCO 24/04/1946 M RM032 ASD VILLA DE SANCTIS
56 59 CAPELLI ALESSANDRO 01/02/1972 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
57 60 CAPPONI  THOMAS 15/07/1982 M BG170 CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO
58 102 CAPPUCCIO ANGELO 10/02/1971 M VC001 ATLETICA SANTHIÀ
59 61 CARBONIELLO GLORIA 13/11/1957 F MI052 FORZA E CORAGGIO
60 62 CARLI RAFFAELE 03/09/1957 M PT232 G.P.CAI PISTOIA
61 63 CARLIN MONICA 20/06/1971 F 00000 LIBERO
62 64 CARMINE VALERIO 04/02/1956 M VB050 MARATOLANDIA
63 65 CAROLI CLAUDIO 24/10/1970 M BG420 ASD MARATHON TEAM
64 66 CASATI  GIANLUCA 01/06/1966 M BG166 GS AVIS TREVIGLIO
65 67 CASIRAGHI MONICA 04/04/1969 F BS FILA EQUIPE
66 68 CATTANEO MARCO 07/01/1962 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
67 69 CATTANEO TIVERIO 27/05/1970 M BG536 GS ALTITUDE
68 70 CATTELAN FRANCO 23/05/1959 M VE512 VOLTAN MARTELLAGO
69 71 CAVALLI GIORGIO 20/03/1968 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
70 72 CERNUSCHI ANTONIO 09/12/1949 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
71 73 CHIARELLO ANGELO 14/07/1966 M CO571 GS TORREVILLA
72 74 CHIODI GIANLUIGI 20/04/1962 M BG420 ASD MARATHON TEAM
73 75 CIRESA VITTORIO 04/09/1956 M VA509 ATLETICA 3V
74 76 CODIBUE ALFONSO 28/10/1948 M BG282 ATLETICA CASTEL ROZZONE
75 77 CODIBUE IVANO 04/12/1975 M BG282 ATLETICA CASTEL ROZZONE
76 78 COLANGELO LUCA 30/05/1973 M MI116 GSA BRUGHERIO
77 79 COLNAGHI  PIETRO 30/10/1974 M MI387 C.T.L.3ATLETICA
78 80 CONVERTINI DONATO 19/12/1939 M MI022 CANOTTIERI MILANO
79 81 CORNALI MATTEO 24/02/1975 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
80 82 CORRIONI ROBERTO 30/11/1969 M BS659 AVIS SPORT CAZZAGO S. MARTINO
81 83 COSTA MICHELE 21/02/1959 M VA598 RUNNING SARONNO
82 84 CRISTIANO ANTONIO 10/02/1958 M BS316 GP ORZIVECCHI
83 85 DARI MARCO 09/09/1954 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
84 86 DE GIAMPAULIS ANTONIO 13/06/1948 M MI469 GRUPPO PODISTICO CASALESE
85 42 DELLAPIANA FAUSTO 12/03/1951 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
86 87 DELL'UTRI MARCELLA 15/05/1972 F 00000 LIBERO
87 88 DENDENA ANGELO GIOVANNI 22/11/1967 M BG166 GS AVIS TREVIGLIO
88 89 DI PALMA CIRO 15/02/1969 M RE128 REGGIO EVENT'S
89 90 DI RUBBA  ENRICO 27/09/1971 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
90 91 DI VITO LORENA 02/11/1962 F MI077 PRO PATRIA CUS MILANO
91 92 DUSI GIULIANO 11/11/1950 M VR800 ASD ATLETICA LUPATOTINA
92 93 ELLI ROBERTO 16/01/1955 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
93 94 ERMETI MARCO 24/11/1976 M MI686 TEAM 3 ESSE
94 95 FALZEI PIERO ANTONIO 09/03/1966 M 00000 LIBERO
95 96 FASTIGARI  PAOLO 07/07/1964 M MI074 U.S.NERVIANESE 1919
96 97 FAVERIO RICCARDO 21/10/1969 M BG479 GS OROBIE
97 98 FERRETTI  LUIGI 08/11/1953 M MI116 GSA BRUGHERIO
98 99 FERRI MARIO 28/04/1946 M PT193 PODISTICA CASAL GUIDI
99 100 FESTA  EGIDIO 24/05/1954 M BS545 ATLETICA FRANCIACORTA
100 101 FINAZZI MARCO 04/07/1970 M BG594 CLUB PANTERA ROSA
101 103 FINAZZI PIETRO GIUSEPPE 26/04/1957 M BG420 ASD MARATHON TEAM
102 104 FOGLIENI GIUSEPPE 31/12/1961 M BG339 BIGACC DE ELÀ
103 105 FONTANA GIANPAOLO 23/05/1969 M TN119 S.A.VALCHIESE
104 106 FOSSATI  MARIA ILARIA 26/07/1972 F BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
105 107 FRANZETTI FULVIO 30/05/1967 M VB050 MARATOLANDIA
106 108 FRANZONI GIACOMO 13/10/1968 M 00000 LIBERO
107 109 FRATTINI SILVIO 26/02/1966 M 00000 LIBERO
108 110 FUNGHI ENZO 03/08/1941 M PT382 ASD PODISTICA PERIGNANO
109 111 FURLAN RINALDO 26/08/1963 M MI312 ATLETI CAMPO GIURIATI
110 112 GAFFURI ENRICO 22/08/1971 M CR603 BIKE & RUN
111 113 GALETTO LUCA 14/10/1964 M 00000 LIBERO
112 114 GALIMBERTI ANDREA 21/02/1971 M CO444 GS AVIS OGGIONO
113 115 GALIMBERTI BARBARA 25/02/1972 F 00000 LIBERO
114 116 GALLI  FERDINANDO 29/10/1957 M BG420 ASD MARATHON TEAM
115 117 GAMBA  FERRUCCIO 03/10/1977 M BG135 GAV VERTOVA
116 118 GAMBA PIERINO 28/11/1945 M BG420 ASD MARATHON TEAM
117 119 GAMBAIANI MAURO 07/05/1965 M MO475 PICO RUNNERS
118 120 GARGANO ANGELA 10/09/1961 F BA592 BARLETTA SPORTIVA
119 121 GAVAZZENI GIOVANNA CARLA 22/03/1954 F BG594 CLUB PANTERA ROSA
120 122 GEMMA LORENZO 01/02/1954 M FO355 AVIS FORLÌ
121 123 GESSAGA MASSIMO 13/01/1961 M MI403 MARTESANA CORSE
122 124 GIAMMANCO MICHELE 29/10/1948 M TA440 A.S.D. ATHLETIC TEAM PALAGIANO
123 125 GIANNETTO FILIPPO 28/12/1968 M MI469 GRUPPO PODISTICO CASALESE
124 126 GIANNO NICOLA 17/04/1956 M MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
125 127 GIAVAZZI LUCA 12/12/1962 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
126 128 GIOVENZANI PIETRO 23/03/1956 M BG166 GS AVIS TREVIGLIO
127 129 GIOVINETTO GIUSEPPE 20/01/1958 M MI555 GS AVIS SEREGNO
128 130 GRITTI GIOVANNA 20/03/1963 F BG282 ATLETICA CASTEL ROZZONE
129 131 GUGLIELMANA ROBERTO 10/03/1960 M SO219 GP VALCHIAVENNA
130 132 IACUZZO PIERGIORGIO 24/01/1966 M UD507 GP OLIMPIA TERENZANO 
131 133 INTROCASO ISABELLA 30/06/1976 F MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO
132 134 JUDA MARTINA 24/10/1976 F BZ014 ASV JENESIEN
133 135 LAMERA MAURO ALESSANDRO 21/01/1977 M BG582 SPORT & WELLNESS
134 136 LAMERA SILVAR 22/06/1968 M BG582 SPORT & WELLNESS
135 137 LAVEZZARI MARCO 20/06/1964 M MI403 MARTESANA CORSE
136 138 LENA  ALBERTO 04/09/1967 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
137 139 LEONELLI MARCO 15/07/1971 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
138 140 LEONELLI NICOLA 26/03/1969 M CH070 FART SPORT
139 141 LETTIERI LUIGI 29/01/1955 M IM034 ASS.PRO SAN PIETRO SANREMO
140 142 LOCATELLI  FERDINANDO 13/12/1957 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
141 143 LOCATELLI PAOLO 07/06/1966 M 00000 LIBERO
142 144 LODA SERGIO 12/01/1959 M BS545 ATLETICA FRANCIACORTA
143 145 LORINI DANIELE 18/04/1971 M BG282 ATLETICA CASTEL ROZZONE
144 146 LUZZANA CLAUDIO 14/09/1965 M BG420 ASD MARATHON TEAM
145 1 MALFATTI PIO 12/03/1962 M TN527 ATLETICA ROTALIANA
146 147 MANCUSI GUIDO 26/05/1965 M CO286 ATLETICA OSG GUANZATE
147 148 MAOLONI DARIO 08/09/1948 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
148 149 MARCHESI GIORGIO 25/11/1960 M MI077 PRO PATRIA CUS MILANO
149 150 MARCHI MASSIMILIANO 13/07/1972 M NA064 ATLETICA AMATORI NAPOLI
150 151 MARIANI PAOLO 15/06/1966 M MI555 GS AVIS SEREGNO
151 152 MARIANI ROMEO 24/05/1966 M 00000 LIBERO
152 153 MARIN FRANCESCA 28/02/1977 F NO052 ASD CIRCUITO RUNNING
153 154 MARMIFERO DARIO 15/09/1954 M MI395 LE MARMOTTE
154 155 MARTINA DOMENICO 20/10/1969 M PV599 ATLETICA PAVESE
155 156 MARTINELLI SERGIO 10/02/1951 M BG420 ASD MARATHON TEAM
156 157 MARTORI PATRIZIA 07/03/1965 F MI352 EUROATLETICA 2002
157 158 MARZAGALLI GIOVANNI PAOLO 07/11/1968 M CR151 VIRTUS CREMA
158 159 MAZZEO ANTONIO 19/09/1952 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
159 160 MAZZOCCOLI GABRIELE 28/04/1979 M PZ558 ASD GENZANO ON THE ROAD
160 161 MAZZOLENI TARCISIO 04/07/1947 M CO375 ATLETICA FRI.MA.S.
161 162 MENEGHELLI ANDREA 07/02/1966 M VR800 ASD ATLETICA LUPATOTINA
162 163 MENNI FABIO 03/08/1967 M 00000 LIBERO
163 164 MICHELETTI LUCIANO 13/10/1956 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
164 166 MONTAGNER STEFANO 23/01/1962 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
165 167 MORANDIN LUCIANO 07/10/1947 M PD134 ATLETICA  FOREDIL
166 168 MORNATA ANGELO 15/04/1953 M CO444 GS AVIS OGGIONO
167 169 MUTTI PIERANGELO 10/10/1965 M BG594 CLUB PANTERA ROSA
168 170 NEGRI  PATRIZIA 29/09/1958 F IM034 ASS.PRO SAN PIETRO SANREMO
169 171 NESPOLI VITO 29/12/1957 M MI214 ATETICA VIS NOVA GIUSSANO
170 172 NICOLI DIEGO 16/09/1969 M BG135 GAV VERTOVA
171 173 NICOLUSSI MOZZE BRUNO 11/12/1957 M TN104 GS VALSUGANA TRENTINO
172 174 NIEGO ANTONIO 10/06/1954 M VR785 GSD VALDALPONE
173 175 NISTRI ALESSIO 07/10/1975 M UISPM GS MAIANO/CLUB SUPERMARATON
174 176 NORIS PAOLA 25/01/1965 F MI031 DST TURBIGO
175 177 NUVOLARA GIUSEPPE 11/08/1942 M TV352 IDEALDOR-LIBERTAS-S.BIAGIO
176 178 OLIOSI DANIELE 24/09/1961 M 00000 LIBERO
177 179 ORSENIGO ROBERTA 16/06/1966 F CO039 POLISPORTIVA LIB. CERNUSCHESE
178 180 OSTAGOLI VITTORIO 19/03/1960 M MI580 SPORT CLUB MELEGNANO
179 181 PAGNONCELLI  GIANLUCA 15/03/1964 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
180 182 PAOLETTI  NERINO 19/03/1967 M VB050 MARATOLANDIA
181 183 PARACCHINI ROBERTO 21/06/1943 M BO005 GS GABBI
182 184 PASOTTO  CORRADO 15/02/1964 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
183 185 PASSARINI MAURIZIO 05/09/1966 M VR800 ASD ATLETICA LUPATOTINA
184 186 PASSIRANI ARCANGELO 08/04/1966 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
185 187 PEDRAZZANI IRENE 25/02/1985 F MN631 ARCI GOODWIN LIBIOLA
186 188 PENAZZO GIOVANNA 26/10/1961 F IM034 ASS.PRO SAN PIETRO SANREMO
187 189 PENSA PATRIZIA 05/05/1964 F MI098 POLISPORTIVA BESANESE
188 190 PEVIANI PIERLUIGI 11/02/1959 M MI469 GRUPPO PODISTICO CASALESE
189 191 PEZZALI  GERMANO 31/05/1964 M BG225 ATLETICA CASAZZA
190 192 PIROTTA MARIO 16/08/1957 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
191 193 PITTALÀ GIUSEPPE 02/09/1947 M VA128 ATL.S.MARCO BUSTO ARSIZIO
192 194 PLIZZARI UMBERTO 19/03/1966 M CR524 SORESINA RUNNING CLUB
193 195 PLONER LUIGI 15/08/1952 M VC048 PIETRO MICCA BIELLA
194 196 POIATTI ROBERTA 16/01/1969 F BG225 ATLETICA CASAZZA
195 197 POZZI  EDOARDO 20/01/1955 M MI458 GP GORGONZOLA 88
196 198 POZZI  GIANMARIO 09/12/1969 M MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO
197 199 PRINA GIANLUIGI 24/08/1951 M MI504 GP MARCIACARATESI
198 200 PSAIER IRENE 14/01/1964 F BZ056 LG SCHLERN
199 201 PULICI FABRIZIO 15/11/1964 M CO280 ALS CREMELLA SPORT SPECIALIST
200 202 PULICI MAURIZIO 19/03/1961 M MI555 GS AVIS SEREGNO
201 203 PUMPEL PAOLO 24/09/1965 M RM270 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM
202 204 RAGGI  MAURIZIO 20/06/1971 M 00000 LIBERO
203 205 RAIMONDI PIETRO 31/12/1962 M 00000 LIBERO
204 206 RAVISCIONI MAURIZIO 19/01/1960 M VA128 ATL.S.MARCO BUSTO ARSIZIO
205 207 RENZI QUIRINO 03/11/1963 M MI308 ATLETIC TEAM
206 208 RICCI GIUSEPPE 03/10/1969 M MI404 GS ZELOFORAMAGNO
207 209 RIGHETTI IVAN 27/12/1969 M VB050 MARATOLANDIA
208 210 RIPAMONTI CESARE 05/04/1961 M MI387 C.T.L.3ATLETICA
209 211 RIVA ANTONELLA 15/03/1961 F MI098 POLISPORTIVA BESANESE
210 212 RIVA ENZO 20/09/1939 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
211 213 ROBBIANI ALBERTO 19/06/1959 M CO444 GS AVIS OGGIONO
212 214 RONCALLI GIORGIO 28/12/1968 M BG325 GRUPPO PODISTICO SABBIO
213 215 RONCHI  MASSIMILIANO 02/05/1968 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
214 216 ROSSI  PATRIZIA 21/10/1973 F MO475 PICO RUNNERS
215 217 ROTA  GIAMBATTISTA 03/02/1971 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
216 218 ROTA GIOVANNI 06/12/1966 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
217 219 SALÀ ANDREA 07/12/1966 M VR800 ASD ATLETICA LUPATOTINA
218 220 SANA DOMENICO 22/03/1963 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
219 221 SANDRINI MAURO 24/02/1960 M BS306 GP ALLEGRINI
220 222 SCARPELLINI ALESSANDRO 30/06/1976 M CO039 POLISPORTIVA LIB. CERNUSCHESE
221 223 SCOTTI GIUSEPPE 29/10/1964 M CO527 ATLETICA 42195 BLU FRIDA
222 224 SEVESO MAURIZIO 05/10/1958 M MI312 ATLETI CAMPO GIURIATI
223 225 SIGISMONDI MAURIZIO 15/05/1975 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
224 226 SIMONI CLAUDIO 16/11/1956 M BS178 ROBUR BARBARANO
225 227 SOLFRIZZO PAOLO 19/09/1959 M MI276 GAMBER DE CUNCURESS
226 228 SPAGNOLATTI MARCO 17/07/1965 M 00000 LIBERO
227 229 SPINEDI BRUNO 24/02/1961 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
228 230 STRIZZI PAOLA 19/01/1973 F CH070 FART SPORT
229 231 STUCCHI GIANMARIO 01/08/1956 M BG282 ATLETICA CASTEL ROZZONE
230 232 TARTAGLIA  ALBERTO 09/06/1978 M VB012 ASD CADDESE
231 233 TIPALDI ROBERTA 05/10/1956 F VB050 MARATOLANDIA
232 234 TOGNI ETTORE 17/04/1969 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
233 235 TOMASETTI IVANO 31/01/1969 M BG166 GS AVIS TREVIGLIO
234 236 TORRENTE MARCO 08/06/1959 M MI404 GS ZELOFORAMAGNO
235 237 TOSCHI GIANFRANCO 25/05/1960 M PT SILVANO FEDI
236 238 TOSOLINI SILVANA 05/10/1955 F UD116 ASD LIBERTAS UDINE
237 239 TRICARICO SABRINA 27/05/1969 F MI458 GP GORGONZOLA 88
238 240 TRINCHERI LORENZO 02/05/1970 M CN020 G.S.ROATA CHIUSANI CUNEO
239 241 TRINELLI ROBERTO 11/07/1965 M TO045 PODISTICA TRANESE UN. IND.
240 242 TRIPARI  GIUSEPPE 06/08/1964 M SA601 PODISTICA S. GIOVANNI A PIRO
241 243 TROIANO ANTONIO 20/10/1968 M MI116 GSA BRUGHERIO
242 244 UBBIALI  UMBERTO 28/03/1968 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
243 245 VALDO SARA 20/01/1974 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
244 246 VALENTINI WALTER 07/12/1967 M LI352 ATLETICA ISOLA D'ELBA
245 247 VALTORTA VALENTINO 07/12/1957 M CO444 GS AVIS OGGIONO
246 248 VANDELLI ALIGI 10/03/1946 M MO201 LA QUGLIA-SASSUOLO
247 249 VAVASSORI ROSANGELA 26/02/1969 F 00000 LIBERO
248 250 VERONA STEFANO 26/05/1975 M RE362 PODISTICA BIASOLA
249 251 VILARDO ALFIA 22/01/1966 F 0801 ORTICA TEAM
250 252 VILLA  MARIA CRISTINA 09/02/1976 F CO444 GS AVIS OGGIONO
251 253 ZAMBELLI  AGOSTINA 19/12/1979 F BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
252 254 ZANABONI MARIA RITA 14/09/1956 F MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO
253 255 ZANETTI  OMAR 14/06/1985 M BS614 HYPRODROP "99"
254 256 ZANI OSCAR 09/10/1975 M VB050 MARATOLANDIA
255 40 ZENUCCHI EMANUELE 03/07/1969 M 00000 LIBERO
256 257 ZERBINATI LIBERO 01/04/1946 M MO475 PICO RUNNERS
257 258 ZIPOLI CAIANI LORENZO 27/07/1965 M 00000 LIBERO
258 259 ZUCCHINALI GREGORIO 17/08/1958 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
259 260 ZUCCHINALI ROBERTO 10/09/1960 M BG325 GRUPPO PODISTICO SABBIO

 

Elenco definitivo iscritti Mezza Maratona

Pace maker:
1h30 (4,15 al km) - Vitali Mauro /Pascale Luigi
1h45 (5 al km) - Ambrosioni Lara / Miletta Mara / Gritti Paola - Coordinatore responsabile Grazioli Carlo

Progr. Pettorale Cognome Nome Data Nascita Sex Cod.Soc. Descrizione Società
               
1 501 ABBATESCIANNI DIEGO 29/07/1982 M NO054 ATLETICA PALZOLA
2 502 AGUDA MAURO 05/06/1976 M BG282 ATLETICA CASTEL ROZZONE
3 503 ALBANI IVAN 08/08/1969 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
4 504 ALLEVI LORENZO RUGGERO 19/03/1986 M 00000 LIBERO
5 505 ALLIEVI ALESSIO 08/05/1971 M 02 G.S  VIRTUS SEVESO
6 506 AMBROSIONI LARA 31/10/1975 F BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
7 507 AMBRUSCHI  GIULIO 24/12/1937 M BG231 AMATORI LAZZARETTO
8 508 AMMONI AURELIO 28/12/1951 M BG420 ASD MARATHON TEAM
9 509 AMONTAGNA ALFREDO 23/01/1967 M BG166 GS AVIS TREVIGLIO
10 510 ANDREATTA LIVIO 09/05/1950 M TN517 ATLETICA VILLAZZANO
11 511 ARIENTI MARCELLO 18/07/1981 M MI504 GP MARCIACARATESI
12 512 ARRIGONI GIULIANA 07/04/1965 F 00FSA VALETUDO SKYRUNNING
13 513 ARUS PAOLO 30/04/1950 M MI335 ATLETICA MUGGIÒ
14 514 AUDENINO GIUSEPPE 10/03/1954 M TO231 A.S.D.VIGONECHECORRE
15 515 AZZOLIN ANDREA 08/08/1986 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
16 516 AZZOLIN MARCO 20/01/1964 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
17 517 BA FILIPPO 23/07/1986 M MI080 SOC.RICCARDI MILANO
18 518 BAIGUERA LUCA 27/08/1972 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
19 519 BALDINI ALBERTO 26/01/1966 M 00000 LIBERO
20 520 BALDIS FABRIZIO 14/10/1962 M BG146 RUNNING TORRE DE ROVERI
21 521 BARATTI ROSARIO 02/11/1948 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
22 522 BARCELLA  GIAN BATTISTA 11/12/1960 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
23 523 BARINO LUCA 07/09/1971 M NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NO
24 524 BASSANESI ANDREA 11/05/1958 M MI404 GS ZELOFORAMAGNO
25 525 BASSETTI STEFANO 27/11/1981 M 00000 LIBERO
26 526 BATTAGLIA PIETRO 22/11/1962 M 00000 LIBERO
27 527 BEGNI MARCO 19/04/1972 M BS178 ROBUR BARBARANO
28 528 BELLUSCHI ROBERTO 01/02/1954 M MI094 POLISPORTIVA CARUGATE
29 529 BELOTTI  FABRIZIO 04/03/1970 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
30 530 BELOTTI GIUSEPPE 27/08/1957 M BG146 RUNNING TORRE DE ROVERI
31 531 BELOTTI PATRIZIA 20/06/1974 F 00000 LIBERO
32 532 BENIGNI MASSIMO 15/06/1970 M VB041 SPORT & SPORTIVI VERBANIA
33 533 BERETTA ROBERTO 21/07/1970 M 00000 LIBERO
34 534 BERGAMELLI PAOLO 20/07/1969 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
35 535 BERGAMINI LUCA MARCO 12/06/1968 M BG536 GS ALTITUDE
36 536 BERINI LUCA 29/11/1970 M 00000 LIBERO
37 537 BERTASA CINZIA 03/06/1974 F 00000 LIBERO
38 538 BERTAZZOLI CINZIA 21/02/1975 F 00000 LIBERO
39 539 BERTOGLIA GIOVANNI 28/10/1967 M MI395 LE MARMOTTE
40 540 BERTUCCI BRUNO 02/11/1954 M 00000 LIBERO
41 541 BERVA MARIO 01/04/1954 M BG282 ATLETICA CASTEL ROZZONE
42 542 BIFULCO  ANDREA 01/09/1974 M 00000 LIBERO
43 543 BIRAGHI GIOVANNI 13/12/1951 M 00000 LIBERO
44 544 BISACCO GIUSEPPE 17/06/1957 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
45 545 BISSOLA GIUSEPPE 24/07/1942 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
46 546 BIZZONI MARIA ROSA 26/04/1959 F BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
47 547 BOFFELLI  PIERANGELO 20/09/1951 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
48 548 BOLIS GIAMBATTISTA 24/03/1958 M CO375 ATLETICA FRI.MA.S.
49 549 BOLLETTINO ROCCO 19/01/1968 M 00000 LIBERO
50 550 BOLOGNINI ROSSELLA 03/08/1959 F BG289 US S.PELLEGRINO
51 551 BONALUMI FABIO 18/06/1971 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
52 552 BONFANTI  IVANA 03/02/1962 F BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNOS.S.
53 553 BONI GUGLIELMO 18/10/1967 M BG472 ASD RUNNERS BERGAMO
54 554 BONIZZOLI GIOVANNI BATTISTA 28/03/1959 M BS629 A.S.D. RUNNERS LENO
55 555 BONZI VINCENZO 09/05/1963 M BG005 ATLETICA PRESEZZO
