• Credito Bergamasco
  • Morlacchi Incisioni
  • Felli
  • Lazzarini
  • Maggioni design d'interni
  • Sportland
  • Asics
  • Bergamo Sport
  • Radio Number One
  • Begamo News
  • Bergamo TV
  • L'eco di Bergamo
  • Credito Bergamasco
  • Maggioni design d'interni
  • L'Azzurro
  • Savoldelli
  • Stella Alpina


Battista 2012

Riparte l'impresa di Battista Marchesi: percorrere 19.100 km. in 260 giorni consecutivi,

Leggi i resoconti  di "Diavolo Rosso"

ATTENZIONE, NELLA COLONNA "KM.PERCORSI" SE NON E' PRESENTE LA DISTANZA PERCORSA,
CLICCARE SULLA DATA A SINISTRA IN GIALLO PER APRIRE IL FILE PDF.

 

KM. Percorsi I racconti di Diavolo Rosso
KM. Percorsi Foto
4 marzo 2012 N. 1 - Si riparte km. 74,250 
5 marzo 2012 km. 76,250 
6 marzo 2012 km. 77,340
7 marzo 2012 km. 77,810
8 marzo 2012 km. 76,910
9 marzo 2012 km. 77,990
10 marzo 2012 km. 78,310
11 marzo 2012 km. 76,870 
12 marzo 2012 km. 76,520
13 marzo 2012 N. 2 - Tista dice no! Con Faretra lui non può  km. 78,660
14 marzo 2012 km. 76,770
15 marzo 2012 km. 77,120
16 marzo 2012 km. 77.670
17 marzo 2012 km. 76,980
18 marzo 2012 km. 77,840
19 marzo 2012 km. 79,980
20 marzo 2012 N. 3 - Battista perde i guanti ma non la testa... km. 79,350
21 marzo 2012 km. 74,400
22 marzo 2012 km. 79,710
23 marzo 2012 km. 79,870
24 marzo 2012 km. 77,840
25 marzo 2012 km. 76,820
26 marzo 2012 km. 81,560
27 marzo 2012 N. 4 - Incontro indesiderato km. 76,910 
28 marzo 2012 km. 79,610
29 marzo 2012 km. 79,640
30 marzo 2012 km. 79,900
31 marzo 2012 km. 77,750
1 aprile 2012 km. 81,940 - 12h47' - kcal 5380 
2 aprile 2012 km. 80,730
3 aprile 2012 N. 5 - Torna a casa Lassie! Torna a casa Tista! km. 80,940 - 11h58' - kcal 5250
4 aprile 2012 km. 77,960 - 12h15' - kcal 5150
5 aprile 2012 km. 78,650 - 12h10' - kcal 4950
6 aprile 2012 km. 77,780 - 11h58' -Kcal 5132
7 aprile 2012 km. 76,310 - 11h58' - kcal 4980
8 aprile 2012 km. 77,550 - 12h09' -  kcal 5158
9 aprile 2012 km. 81,930 - 12h50' - kcal 5083
10 aprile 2012 N. 6 - Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi km. 78,850 - 11h45' - kcal 4910  
11 aprile 2012 km. 77,500 - 12h03' - kcal 5320
12 aprile 2012 km. 80,740 - 12h18' - kcal 4985
13 aprile 2012 km. 80,300 - 12h10' - kcal 5100
14 aprile 2012
km. 79,900 - 11h35' - kcal 5120 
15 aprile 2012 km. 79,330 - 11h15' - kcal 5250
16 aprile 2012 km. 80,610 - 11h38' - kcal 5020
17 aprile 2012 N. 7 - Tista lascia Lovere per Capo Nord km. 79,810
18 aprile 2012 km. 82,520
19 aprile 2012 km. 79,930
20 aprile 2012 km. 80,360
21 aprile 2012 km. 80,200
22 aprile 2012 km.82,110
23 aprile 2012 N. 8 - Il cinquantesimo km. 78,980
24 aprile 2012 km. 79,420
25 aprile 2012 km. 78,850
26 aprile 2012 km. 84,520
27 aprile 2012 km. 78,890
28 aprile 2012 km. 80,930
29 aprile 2012 km. 79,800
30 aprile 2012 km. 81,930
1 maggio 2012 km. 82,450 - 11h53' - kcal 5150 
2 maggio 2012 N.9 - Arrivederci Lovere - Montisola mi inginocchio da te  km. 79,710 - 11h20' - kcal 5240
3 maggio 2012 km. 78,850 - 12h07' -Kcal 5220
4 maggio 2012 km. 82,330 - 12h10' - kcal 5280
5 maggio 2012 km. 79,770 - 11h36' - kcal 5240
6 maggio 2012 km. 80,050 - 12h20'
7 maggio 2012 km. 79,890 - 11h50' - kcal 5210
8 maggio 2012 N.10 - Montisola - A seicento metri per pregare km. 80,880 - 12h10' - kcal 5120  
9 maggio 2012 km. 80,300 - 12h22' - kcal 5050 
10 maggio 2012
11 maggio 2012 km. 81,620 - 12h15' - Kcal 5085
12 maggio 2012 km. 79,740 - 11h50' - Kcal 5137
13 maggio 2012 km. 81,280 - 11h59' - Kcal 5200
14 maggio 2012 km. 80,640 - 12h08'  - Kcal 5020
15 maggio 2012 N.11 - Montisola - Una giornata stracomplicata km. 79,320 - 11h53' - Kcal 5060
16 maggio 2012 km. 79,710 - 12h11' - Kcal 4980
17 maggio 2012 km. 82,090 - 12h17' - Kcal 5125
18 maggio 2012 Km. 81,420 - 12h00' - Kcal 5018
19 maggio 2012 Km. 80,920 - 11h50' - Kcal 5080
20 maggio 2012 km. 81,580 - 11h46' - Kcal 5160
21 maggio 2012 km. 80,310 - 13h15' - Kcal 5320
22 maggio 2012 N.12 - Secondo giro d'Italia di - Battista Marchesi km. 82,190 - 11h56'  
23 maggio 2012 km. 81,220 - 11h41' - kcal 5030
24 maggio 2012 km 80,780  - 12h06' - kcal 5010
25 maggio 2012 km. 81,920 - 11h48' - kcal 5090
26 maggio 2012 km. 81,480 - 11h56' - kcal 5010
27 maggio 2012 km. 82,050 - 12h10' - kcal 5090
28 maggio 2012 km. 81,120 - 11h59' - kcal 4950
29 maggio 2012 N.13 - Battista Marchesi all'attacco degli ottomila km. 81,860 - 11h23' - kcal 5613
30 maggio 2012 km. 80,710 - 12h08' - kcal 4980
31 maggio 2012 km. 85,520 - 13h10'
1 giugno 2012 km. 81,300 - 11h56' - kcal 5080
2 giugno 2012 km. 80,910 - 12h40' - kcal 4960
3 giugno 2012 km. 82,440 - 11h59' - kcal 5020
4 giugno 2012 km. 80,620 - 12h05' - kcal 5120
5 giugno 2012 N.14 - Battista Marchesi finalmente in ferie km. 82,150 - 11h50' - kcal 4980
6 giugno 2012 km. 81,890 - 11h40' - kcal 4922
7 giugno 2012 Km. 81,550 - 12h03' - Kcal 4910 
8 giugno 2012 km. 82,450 - 11h46' - kcal 5030
9 giugno 2012 km. 81,400 - 11h35' - kcal 4900
10 giugno 2012 km. 82,880 - 11h52' - kcal 5080
11 giugno 2012 km. 81,550 - 11h38'
12 giugno 2012 N.15 - Un tuffo negli abissi dalla cima più alta del mondo Km. 82,000 - 12h05' - Kcal 4900
13 giugno 2012 Km. 80,900 - 11h47' - Kcal 4980
14 giugno 2012 km. 82,620 - 11h50' - Kcal 5000
15 giugno 2012 km. 78,300 - 10h25' - Kcal 5150
16 giugno 2012 km. 83,300 - 11h32' - Kcal 5290
17 giugno 2012 Km. 82,660 - 11h40' - Kcal 5010
18 giugno 2012 km. 82,500 - 11h53' - kcal 5080
19 giugno 2012 N.16 - Scipione l'africano sfida Battista Marchesi km. 83,860 - 11h38' - kcal 5150
20 giugno 2012 km. 81,650 - 11h32' - kcal 5070
21 giugno 2012 km. 83,090 - 12h06' - kcal 5320
22 giugno 2012 km. 81,940 - 11h25' - kcal 5210 
23 giugno 2012 Km. 82,430
24 giugno 2012 km. 83,050
25 giugno 2012 km. 82,000
26 giugno 2012 N.17 - Caronte, portami via con te km. 88,920
27 giugno 2012 km. 81,500
28 giugno 2012 km. 81,800
29 giugno 2012 km. 82,200
30 giugno 2012 km. 83,100 - 11h55' - kcal 5220
1 luglio 2012 km. 81,400 - 11h21' - kcal 4850
2 luglio 2012 km. 81,100 - 11h54' - kcal 5120
3 luglio 2012 N.18 - Paci' Paciana ol Padrù dèla Val Brembana km. 83,280 - 12h11' - kcal 5211 
4 luglio 2012 km. 80,920 - 11h18' - kcal 5025
5 luglio 2012 km. 82,210 - 11h31' - kcal 5280
6 luglio 2012 km. 79,920 - 11h24' - kcal 5120
7 luglio 2012 km. 85,520 - 12h06' - kcal 5500
8 luglio 2012 km. 79,630 - 11h10' - kcal 5090
9 luglio 2012 km. 83,000 - 11h54' - kcal 5260
10 luglio 2012 N.19 - Tista con corpo e mente in N.Top.Training-Neuro -Fisico km. 80,780 - 11h46' - kcal 4910
11 lulgio 2012 km. 81,910 - 12h00' - kcal 5010
12 luglio 2012 km. 82,650 - 12h02' - kcal 5265
13 luglio 2012 km. 79,830 - 11h10' - kcal 4990
14 luglio 2012 km. 84,210 - 12h10' - kcal 5390
15 luglio 2012 km. 79,890 - 10h58' - kcal 5100
16 luglio 2012 km. 82,150 - 11h48' - kcal 5140
17 luglio 2012 N.20 - Tista abbraccia la fede per la sua corsa infinita km. 81,240 - 12h10' - kcal 5180
18 luglio 2012 km. 79,920 - 12h01' - kcal 4990
19 luglio 2012 km. 84,000 - 12h12' - kcal 5280
20 luglio 2012 km. 80,780 - 11h28' - kcal 4890
21 luglio 2012 km. 81,710 - 11h28' - kcal 4910
22 luglio 2012 km. 79,800 - 11h21' - kcal 4880
23 luglio 2012 km. 81,800 - 11h25' - kcal 5020
24 luglio 2012 N.21 - Oltre il limite 13 milioni di passi x incontrare Arlecchino km. 79,680 - 11h28' - kcal 4990
25 luglio 2012 km. 84.300 - 12h01' - kcal 5080
26 luglio 2012 km. 81,650 - 11h04' - kcal 5110
27 luglio 2012 km. 81,500 - 11h30' - kcal 5100
28 luglio 2012 km. 83,420 - 11h39' - kcal 5180
29 luglio 2012 km. 85,100 - 12h08' - kcal 5200
30 luglio 2012 km. 81,930 - 12h03' - kcal 5180
31 luglio 2012 km. 80,780 - 11h31' - kcal 4990
1 agosto 2012 km.83,600 - 11h46' - kcal 5180
2 agosto 2012 km. 82,520 - 11h31' - kcal 5010
3 agosto 2012 km. 79,720 - 11h18' - kcal 4980
4 agosto 2012 km. 83,790 - 11h49' - kcal 5310
5 agosto 2012 km. 81,440 - 11H22' - kcal 4900
6 agosto 2012   km. 82,750 - 11h38' - kcal 4980  
7 agosto 2012 N.22 - Tista la caccia di casa, non vuole vederla mai più  km. 83,560 - 11h51' - kcal 5100
8 agosto 2012 km. 82,000 - 11h40' - kcal 4910 
9 agosto 2012 km. 81,450 - 11h30' - kcal 4790
10 agosto 2012 km. 82,850 - 12h05' - kcal 5050
11 agosto 2012   km. 83,900 - 11h47' - kcal 5210
12 agosto 2012 km. 81,390 - 11h32' - kcal 5100
13 agosto 2012 km. 82.680
14 agosto 2012 N.23 - Date a Tista quel che è di Tista... km. 84,770 - 12h10' - kcal 5200
15 agosto 2012 km. 81,800 - 11h20' - kcal 4980
16 agosto 2012 km. 82,000 - 12h10' - kcal 5200
17 agosto 2012 km. 79,900 - 11h40' - kcal 4820
18 agosto 2012 km. 81,730 - 11h25' - kcal 4980
19 agosto 2012 km. 83,860 - 12h04' - kcal 5010
20 agosto 2012 km. 82,300 - 11h43' - kcal 4900
21 agosto 2012 N.24 - Atomico ed impressionante record di Tista km. 101,500 - 14h38'
22 agosto 2012
km. 80,490 - 12h00' - kcal  4750
23 agosto 2012
km. 79,750 - 11h31' - kcal 4800 
24 agosto 2012
km. 82,910 - 12h03' - kcal 5180
25 agosto 2012 km. 83,300 - 11h41' - kcal 4910
26 agosto 2012 km. 79,890 - 11h31' - kcal 4750
27 agosto 2012 km. 85,100 - 11h14' - kcal 5120
28 agosto 2012 N.25 - Solo coi suoi pensieri Tista respira aria di casa km. 80,350 - 11h18' - kcal 4810
29 agosto 2012 km. 82,500 - 11h43' - kcal 5080
30 agosto 2012 km. 80,800 - 11h15' - kcal 4960
31 agosto 2012 km. 81,840 - 12h36' - kcal 4880
01 settembre 2012   km. 83,900 - 11h25' - kcal 5190
02 settembre 2012   km. 80,750 - 11h28' - kcal 4900
03 settembre 2012 km. 85,350
04 settembre 2012 N.26 - Tista in Sudafrica km. 82,450
05 settembre 2012 km. 83,290 - 12h01' - kcal 5010 
06 settembre 2012 km. 81,600 - 11h58' - kcal 4860
07 settembre 2012 km. 80,900 - 11h39' - kcal 4780
08 settembre 2012 km. 82.620 - 11h28' - kcal 4910
09 settembre 2012 km. 79.620 - 11h10' - kcal 5080
10 settembre 2012 N.27 - Fermi tutti - Tista blocca il presidente km. 84,100 - 12h21' - kcal 5310  
11 settembre 2012 km. 81,820 - 11h48' - kcal 5000
12 settembre 2012 km. 80,850 - 12h38' - kcal 4950
13 settembre 2012 km. 83,350
14 settembre 2012 km. 81,890
15 settembre 2012 km. 84,000
16 settembre 2012 km. 80,100 - 11h36' - kcal 4810
17 settembre 2012 km. 83,000 - 12h03' - kcal 4900
18 settembre 2012 N.28 - Ultimo trasloco adesso mi fermo qui km. 82,300
19 settembre 2012 km. 81,900
20 settembre 2012 km. 84,100 - 12h18' - kcal 4008
21 settembre 2012 km. 54,430 - 13h10' - kcal 4200
22 settembre 2012 km. 73,420 - 11h23' - kcal 4280 
23 settembre 2012  km. 74,220 - 11h53' - kcal 4310 
24 settembre 2012  km. 82,700 - 12h00' - kcal 4800
25 settembre 2012 N.29 - Battista Marchesi all'attacco del Ponte Tibetano km. 85,300 - 12h12' - kcal 5010
26 settembre 2012 km. 82,850 - 12h05' - kcal 4650
27 settembre 2012 km. 83,200
28 settembre 2012 km. 83,000
29 settembre 2012 km. 82,230 
30 settembre 2012 N.30 - Tista e Jan il pellegrino che viene da lontano km. 79,940 - 11h38' - kcal 4680
01 ottobre 2012 km. 82,900 - 12h55' - kcal 4530
02 ottobre 2012 km. 83,930 - 12h20' - kcal 4680
03 ottobre 2012 km. 82,000 - 12h08' - kcal 4700
04 ottobre 2012 km. 85,100 - 12h45' - kcal 4950
05 ottobre 2012 km. 79,750 - 11h50' - kcal 4650
06 ottobre 2012 km. 83,900
07 ottobre 2012 km. 79,500
08 ottobre 2012 km. 83,200
09 ottobre 2012  N.31 - Toccata e fuga di Johann Sebastian Bach di B.Marchesi km. 83,700
10 ottobre 2012 km. 79,870
11 ottobre 2012 km. 81,800
12 ottobre 2012 km. 78,800
13 ottobre 2012 km. 67,700 - 09h51' - kcal 4020
14 ottobre 2012 km. 66,100 - 09h20' - kcal 3950
15 ottobre 2012   km. 79,850
16 ottobre 2012 N. 32 - 18.000 KM. per saltare quelo ruscello km. 87,340
17 ottobre 2012 km. 79,360
18 ottobre 2012 km. 83,000
19 ottobre 2012 km. 81,800
20 ottobre 2012 km. 80,450
21 ottobre 2012   km. 82,200
22 ottobre 2012   km. 81,250
23 ottobre 2012  N.33 - L’ultima grande impresa sportiva e di vita di Battista - Tista - Marchesi km. 67,940 FOTO
24 ottobre 2012 km. 81,000
25 ottobre 2012    km. 78,800
26 ottobre 2012 km. 80,500
27 ottobre 2012  Vi presento il Battista km. 35,000

 

 

Commenti  

 
+5 #3 Ospite 2012-09-02 15:21
Anche se x molti tanto sudore e fatica , sono pazzia, x noi che viviamo la stessa passione e' forza e coraggio.
Benche alcuni anni siano passati, rimane un bel ricordo dei km corsi insieme.
BUON VIAGGIO
Citazione
 
 
+1 #2 Ospite 2012-07-09 21:30
I runners Bergamo non riescono più ad aggiornare i km, in quanto il battista stà volando, dai BATTI spacca tutto e tutti.
Citazione
 
 
+4 #1 Ospite 2012-06-27 16:46
il Batista un grande.. incontrato oggi solo il sole delle 13 correva a dorso nudo..

un grande ormai alla soglia dei 10.000 km.. si 10.000 km... traguardo che molti non fanno nemmeno in macchina in un anno..

raffaele
Citazione
 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna